Planning de l'activité : Body sculpt
Sem. 5 (2023)
Sem. 5 (2023) | Lun. 30/01 | Mar. 31/01 | Mer. 01/02 | Jeu. 02/02 | Ven. 03/02 | Sam. 04/02 | Dim. 05/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h |
10h00 : 10 places Ameline |
10h00 : 13 places Bertille |
|||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h30 : 10 places Ameline |
||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | 18h00 (complet) Bertille | ||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 30 Janvier
Samedi 04 Février
Aquavithal | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Aquavithal Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet